Nombre del artículo: A House | |
| Países Bajos - Zeeland - Scharendijke | | Numero del artículo: | 7773 |
| Creation date: | 16.05.2008 |
| Tipo de artículo: | Casa de vacaciones, separado |
| Superficie habitable: | 74 m2 |
| Nº de habitaciones: | 3 |
| Nº de camas disponibles: | 4 |
| Nº de baños: | 1 |
Precio| Desde | Hasta | Precio | Moneda | Tipo de precio | | 07.01.2012 | 16.03.2012 | 395 | Euro | por vivienda / semana | |
| 17.03.2012 | 30.03.2012 | 425 | Euro | por vivienda / semana | |
| 31.03.2012 | 13.04.2012 | 510 | Euro | por vivienda / semana | |
| 14.04.2012 | 11.05.2012 | 470 | Euro | por vivienda / semana | |
| 12.05.2012 | 25.05.2012 | 530 | Euro | por vivienda / semana | |
| 26.05.2012 | 15.06.2012 | 610 | Euro | por vivienda / semana | |
| 16.06.2012 | 29.06.2012 | 690 | Euro | por vivienda / semana | |
| 30.06.2012 | 06.07.2012 | 790 | Euro | por vivienda / semana | |
| 07.07.2012 | 17.08.2012 | 810 | Euro | por vivienda / semana | |
| 18.08.2012 | 31.08.2012 | 790 | Euro | por vivienda / semana | |
| 01.09.2012 | 07.09.2012 | 660 | Euro | por vivienda / semana | |
| 08.09.2012 | 28.09.2012 | 530 | Euro | por vivienda / semana | |
| 29.09.2012 | 19.10.2012 | 510 | Euro | por vivienda / semana | |
| 20.10.2012 | 02.11.2012 | 490 | Euro | por vivienda / semana | |
| 03.11.2012 | 21.12.2012 | 395 | Euro | por vivienda / semana | |
| 22.12.2012 | 04.01.2013 | 570 | Euro | por vivienda / semana | |
| 05.01.2013 | 15.03.2013 | 395 | Euro | por vivienda / semana | |
| 16.03.2013 | 31.12.2013 | 395 | Euro | por vivienda / semana | |
Costos de limpieza después de desalojar la vivienda (agregar al precio de renta): 55 Euro
Costos incluidos en el precio- Agua
- Tarifa plana de internet
Descripción del artículowww.redfishfactory.com/A
Situación del artículowww.redfishfactory.com/A
Población: Países Bajos, Schouwen-Duiveland, Scharendijkewww.redfishfactory.com/A
distancia al marDía de llegada: El sábado Distancia al mar : 2 Kilómetro Distancia a la tienda más próxima: 0.3 Kilómetro
Deportes en la zonaBuceo, Caza, Ciclismo, Equitación, Esquí acuático, Golf, Mountainbiking, Natación, Patinaje en linea, Pesca, Piragüismo, Surf, Tenis, Trekking, Vela, Volleyball, Vuelo sin motor,
Tema de las vacaciones- Vacaciones culturales y de turismo
- Vacaciones de deporte
- Vacaciones de familia
- Vacaciones de golf
- Vacaciones de playa
- Vacaciones de relax
- Vacaciones de trekking
- Vacaciones para solteros
- Vacaciones románticas
Dormitorios y distribuciónNº total de dormitorios: 2
- davon 2 Habitaciones dobles
BañosNº de baños: 1- davon Baños con ducha: 1
- 1 Aseo(s) de invitados
Comodidades exteriores del alojamiento- Aparcamiento para coches
- Barbacoa
- Jardín
- Terraza
Comodidades interioresElectrodomésticos y utensilios disponibles- Bicicletas
- Cadena de música
- Conexión de Internet permanente
- Grabador de vídeo
- Lavadora
- Lector de CDs
- Radio
- Ropa de cama provisto
- Tumbonas
- TV
- TV por cable
Equipamiento de la cocina- 4 fuegos
- Congelador
- Horno
- Lavavajillas
- Nevera
ServiciosOtras características- Sillas de ruedas: no apropriado
- Personas mayores: conveniente
- Niños: bienvenido
- Mascotas: no permitido
Régimen de alojamientoRégimen de alojamiento: comida a cargo de cliente (extra)
Información adicionalwww.redfishfactory.com/A | Forma de contacto | La persona de contacto entiende los siguientes idiomas:- Alemán
- Inglés
- Holandés
- notre français est très mal, veuillez parler lentement, svp
|
| Email: | Haga clic para ponerse en contacto ya por e-mail. |
| Telefon: | +32-3-235.58.56 |
| Fax: | +32-3-235.94.42 |
|