Nombre del artículo: Ferienhaus/Bungalow Seedunen | |
| Países Bajos - Zeeland - Oostkapelle | | Numero del artículo: | 41053 |
| Creation date: | 09.11.2011 |
| Tipo de artículo: | Casa de vacaciones, semi-adosado |
| Superficie habitable: | 68 m2 |
| Nº de habitaciones: | 4 |
| Nº de camas disponibles: | 7 |
| Nº de baños: | 1 |
Precio| Desde | Hasta | Precio | Moneda | Tipo de precio | | 27.05.2012 | 23.06.2012 | 675 | Euro | por vivienda / semana | |
| 24.06.2012 | 07.09.2012 | 765 | Euro | por vivienda / semana | |
| 08.09.2012 | 14.09.2012 | 650 | Euro | por vivienda / semana | |
| 15.09.2012 | 12.10.2012 | 595 | Euro | por vivienda / semana | |
| 13.10.2012 | 02.11.2012 | 695 | Euro | por vivienda / semana | |
| 03.11.2012 | 16.11.2012 | 350 | Euro | por vivienda / semana | |
| 17.11.2012 | 14.12.2012 | 295 | Euro | por vivienda / semana | |
| 15.12.2012 | 22.12.2012 | 495 | Euro | por vivienda / semana | |
| 23.12.2012 | 05.01.2013 | 750 | Euro | por vivienda / semana | |
| 06.01.2013 | 25.01.2013 | 295 | Euro | por vivienda / semana | |
| 26.01.2013 | 08.02.2013 | 495 | Euro | por vivienda / semana | |
| 09.02.2013 | 01.03.2013 | 575 | Euro | por vivienda / semana | |
| 02.03.2013 | 29.03.2013 | 525 | Euro | por vivienda / semana | |
| 30.03.2013 | 10.05.2013 | 575 | Euro | por vivienda / semana | |
| 11.05.2013 | 21.06.2013 | 675 | Euro | por vivienda / semana | |
| 22.06.2013 | 13.09.2013 | 765 | Euro | por vivienda / semana | |
| 14.09.2013 | 20.09.2013 | 650 | Euro | por vivienda / semana | |
| 21.09.2013 | 11.10.2013 | 595 | Euro | por vivienda / semana | |
| 12.10.2013 | 01.11.2013 | 695 | Euro | por vivienda / semana | |
| 02.11.2013 | 13.12.2013 | 350 | Euro | por vivienda / semana | |
| 14.12.2013 | 20.12.2013 | 495 | Euro | por vivienda / semana | |
| 21.12.2013 | 03.01.2014 | 750 | Euro | por vivienda / semana | |
| 04.01.2014 | 31.12.2014 | 295 | Euro | por vivienda / semana | |
Costos de limpieza después de desalojar la vivienda (agregar al precio de renta): 55 Euro
Descripción del artículoLamentablemente esta información no está disponible en español. Por favor, escoja otro idioma del menú de arriba.
Situación del artículoLamentablemente esta información no está disponible en español. Por favor, escoja otro idioma del menú de arriba.
Población: Países Bajos, Walcheren, Domburg, Oostkapelle, Oostkapelle
distancia al marDía de llegada: El sábado Distancia al aeropuerto más próximo: Zavethem 80 Kilómetro Distancia a la estación más próxima: Middelburg 10 Kilómetro Distancia a la autopista más próxima: A58 10 Kilómetro Distancia al mar : Nordsee 1 Kilómetro Distancia a la tienda más próxima: 0.7 Kilómetro
Deportes en la zonaBuceo, Caza, Ciclismo, Equitación, Esquí acuático, Golf, Natación, Pesca, Piragüismo, Surf, Tenis, Trekking, Vela, Volleyball, Vuelo sin motor,
Tema de las vacaciones- Vacaciones culturales y de turismo
- Vacaciones de deporte
- Vacaciones de familia
- Vacaciones de golf
- Vacaciones de playa
- Vacaciones de relax
- Vacaciones de trekking
- Vacaciones románticas
- Vacaciones urbanas
Dormitorios y distribuciónNº total de dormitorios: 3
- davon 3 Habitaciones dobles
BañosNº de baños: 1- davon Baños con ducha: 1
- 1 Aseo(s) de invitados
Comodidades exteriores del alojamiento- Arenero
- Barbacoa
- Jardín
- Terraza
- Zona de juegeos para niños
Comodidades interioresElectrodomésticos y utensilios disponibles- Bicicletas
- Cadena de música
- Conexión de Internet permanente
- DVD Player
- Grabador de vídeo
- Lavadora
- Lector de CDs
- Radio
- Tumbonas
- TV
- TV por cable
Equipamiento de la cocina- 4 fuegos
- Congelador
- Lavavajillas
- Microondas
- Nevera
ServiciosOtras características- Sillas de ruedas: no especificado
- Personas mayores: conveniente
- Niños: bienvenido
- Mascotas: bienvenido
Régimen de alojamientoRégimen de alojamiento: comida a cargo de cliente (extra)
|
|